<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Software voor de I/O controllers.</title>
	<link>http://2006.dogtime.org/2007/05/22/software-voor-de-io-controllers/</link>
	<description>Interaction Design / Instabiele Media</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:40:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Arjan</title>
		<link>http://2006.dogtime.org/2007/05/22/software-voor-de-io-controllers/#comment-4781</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:00:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://2006.dogtime.org/2007/05/22/software-voor-de-io-controllers/#comment-4781</guid>
		<description>Max/MSP heeft ook een 'hi' object (staat voor Human Interface), waarmee sensoren direct kunnen worden uitgelezen, in ieder geval de sensoren die deze Human Interface standaard ondersteunen (het kastje van rombout, je muis, je toetsenbord, etc...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max/MSP heeft ook een &#8216;hi&#8217; object (staat voor Human Interface), waarmee sensoren direct kunnen worden uitgelezen, in ieder geval de sensoren die deze Human Interface standaard ondersteunen (het kastje van rombout, je muis, je toetsenbord, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

